!!!!! RESULTS !!!!!


第9回ドエ吉CUP選手権(2024.11.24)

スーパークラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 濱野伊吹 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 1h58m
2 山下虎威 5 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 8 6 1h58m
ハードクラス
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 山下鎧威 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 2 2h05m
2 牛島悠翔 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 7 3 1h59m
3 岡本潤 0 1 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 8 6 1h59m
4 藪木佑磨 3 0 2 0 1 6 0 1 1 0 0 2 5 8 2h05m
5 吉光悠真 1 0 0 1 1 3 1 1 5 0 1 8 3 11 2h05m
6 牛島巧真 2 2 1 0 4 9 2 2 5 0 5 14 2 23 2h00m
7 安田大吾 5 2 3 2 5 17 5 1 2 1 2 11 0 28 2h28m
8 大川内昌 5 3 5 2 5 20 1 4 5 1 1 12 0 32 2h29m
ミディアムハード
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 平川隆志 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 3 7 6 8 2h28m
2 穐丸虎士郎 2 2 1 5 4 14 0 1 1 0 1 3 2 17 1h24m
3 小田和弥 5 0 4 0 3 12 0 1 3 1 2 7 3 19 1h26m
4 阿比留徹 5 0 1 0 2 8 5 0 1 2 4 12 3 20 1h43m
5 廣末賢一 2 5 1 3 1 12 5 3 2 3 5 18 0 30 2h29m
ミディアム
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 上田健太 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 1h57m
2 佐々木洋二郎 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 2 1h57m
3 山本大地 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 6 4 1h28m
4 小田弥生 3 0 1 0 0 4 0 0 3 0 0 3 7 7 1h27m
5 宮野学 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 5 5 7 1h45m
6 内田宏作 5 1 0 1 5 12 0 0 1 1 0 2 4 14 1h43m
ビギナー
順位 選手名 Lap1 Lap2 AC 総減点 ゴールタイム
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 阿比留綺一 4 4 5 4 3 20 4 1 0 4 0 9 2 29 1h43m

< 採点基準 >

総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。

なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。

<< BACK