!!!!! RESULTS !!!!!
第2回ドエ吉CUP選手権(2016.12.4) |
||||||||||||||||
スーパークラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 橋本茂樹 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 18 | 1h39m |
2 | 森海盛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 18 | 2h04m |
3 | 小椋陽 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 21 | 1h50m |
4 | 柏丸一慶 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2h05m |
5 | 橋本翔太 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 27 | 1h42m |
6 | 小椋紘 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0 | 38 | 1h59m |
7 | 宮野陽光 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 0 | 40 | 1h39m |
ハードクラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 平川隆志 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 21 | 1h53m |
2 | 大川内昌 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 28 | 1h32m |
3 | 宮浦真吾 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 | 38 | 1h39m |
4 | 山下虎威 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 18 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 38 | 1h35m |
5 | 黒田隆幸 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 19 | 0 | 41 | 2h05m |
ミディアムハード | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 寺曽芹菜 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 23 | 1h53m |
2 | 小椋北斗 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 | 25 | 1h59m |
3 | 池松純司 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 1 | 32 | 1h55m |
4 | 阿比留徹 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 20 | 0 | 44 | 1h33m |
5 | 森下健一 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 50 | 1h35m |
ミディアム | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 土器昌弘 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 25 | 1h16m |
2 | 堤秀和 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 27 | 0h59m |
3 | 山下龍威 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 14 | 0 | 30 | 1h48m |
4 | 崎野寿之 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 31 | 0h59m |
5 | 宮野陽風 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 31 | 1h12m |
6 | 樫山聖矢 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 | 33 | 1h33m |
7 | 三島幸子 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 41 | 1h33m |
8 | 木嶋篤志 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 0 | 45 | 1h16m |
ビギナー | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | 計 | Lap2 | 計 | AC | 総減点 | ゴールタイム | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | 山下鎧威 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 29 | 1h51m |
< 採点基準 > |
総減点が同点の場合は、クリーン数の多いほうが上位とします。以下同点の場合は、より少ない減点数が多いほうが上位とします。 |
なお、すべての減点数が同一の場合は、ゴールタイムの短いほうを上位とします。 |