!!!!! RESULTS !!!!!
第18回ドエリンCUP選手権(2012.11.25) |
||||||||||||||||
スーパークラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | AC | 総減点 | ゴール タイム |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
計 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
1 |
橋本 茂樹 |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2º16' |
2 | 橋本 翔太 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 14 | 2º17' |
3 | 森 海盛 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 16 | 2º45' |
4 | 大原 聡一郎 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 17 | 2º24' |
5 | 寺曽 秀明 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | 0 | 31 | 2º20' |
ハードクラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | AC | 総減点 | ゴール タイム |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
1 |
神永 真一 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1º30' |
2 | 池田 蓮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2º24' |
3 | 鈴東 貴志 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2º54' |
4 | 西崎 勝也 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2º25' |
5 | 穐丸 健一 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2º19' |
6 | 大川内 昌 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2º52' |
7 | 宮下 成美 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 17 | 2º25' |
8 | 石井 良 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 | 2º30' |
9 | 宮野 陽光 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 22 | 2º22' |
10 | 橋本 拓磨 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 1 | 30 | 2º43' |
11 | 小川 翔 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 2 | 34 | 2º37' |
12 | 坂井 柚稀 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 15 | 1 | 35 | 2º31' |
13 | 福田 諒 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 38 | 2º45' |
14 | 小川 菜花 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 17 | 0 | 40 | 2º43' |
ミディアムハードクラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | AC | 総減点 | ゴール タイム |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
1 | 池田 力 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2º16' |
2 | 久米田 浩明 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 1º50' |
3 | 香川 丈 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 11 | 2º30' |
4 | 佐々木 真希生 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 14 | 2º48' |
5 | 濟 潤慈 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2º46' |
6 | 増田 宏己 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2º26' |
7 | 太田 孝樹 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 19 | 2º52' |
8 | 西村 徹郎 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 22 | 2º35' |
9 | 光山 成哲 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 3 | 23 | 2º10' |
10 | 田村 道彦 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 23 | 2º28' |
11 | 高山 嘉之 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 31 | 2º10' |
12 | 田中 裕治 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 2 | 32 | 2º24' |
13 | 永田 幸三 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 19 | 0 | 33 | 2º11' |
14 | 松木 健児 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 34 | 2º22' |
ミディアムクラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | AC | 総減点 | ゴール タイム |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
1 | 佐々木 洋二郎 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1º25' |
2 | 磯部 仁 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 14 | 1º58' |
3 | 森本 和好 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 15 | 2º45' |
4 | 清水 啓雅 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 17 | 2º26' |
5 | 山本 隆史 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 21 | 2º8' |
6 | 伊藤 雅俊 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 22 | 2º36' |
7 | 升本 和希 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 23 | 2º32' |
8 | 山本 一晴 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | 25 | 2º8' |
9 | 西山 正起 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 27 | 1º57' |
ビギナークラス | ||||||||||||||||
順位 | 選手名 | Lap1 | Lap2 | AC | 総減点 | ゴール タイム |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||
1 | 鈴東 虎之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2º7' |
2 | 米山 将平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1º43' |
3 | 坂井 翔 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2º31' |
4 | 寺曽 怜奈 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2º33' |
5 | 清水 寧郁 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2º25' |
6 | 迫田 貴之祐 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2º8' |
7 | 濱野 伊吹 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 2º25' |
8 | 河津 駿 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 6 | 12 | 2º32' |
9 | 宮野 陽風 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 4 | 16 | 2º33' |
10 | 寺曽 芹奈 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2º35' |
<2012.11.26 ビギナークラスの順位を訂正しました> |